💰 Controle de Pagamentos
Gerencie os pagamentos dos jogadores
R$ 0.00
0 de 14 pagos
Valor mensal: R$ 35.00
Dezembro
| Jogador | Valor | Status | Data Pagamento |
|---|---|---|---|
ALEXANDRE | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
DIEGO SILVERIO | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
EDER | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
EDSON | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
EDUARDO COMPER | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
FABIO EDUARDO | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
GERSON TIAGO (BILOKA) | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
HELINTON | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
MAICON | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
MATHEUS GUMS | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
MATHEUS STEDILE | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
RAFAEL | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
Ronei | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
THIAGO EBELE | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
WAGNER NERES | R$ 35.00 | ❌ Pendente | - |
Faça login como administrador para gerenciar os pagamentos
Resumo Anual
Jan
0/14
0%
R$ 0
Fev
0/14
0%
R$ 0
Mar
0/14
0%
R$ 0
Abr
0/14
0%
R$ 0
Mai
0/14
0%
R$ 0
Jun
0/14
0%
R$ 0
Jul
0/14
0%
R$ 0
Ago
0/14
0%
R$ 0
Set
0/14
0%
R$ 0
Out
0/14
0%
R$ 0
Nov
0/14
0%
R$ 0
Dez
0/14
0%
R$ 0
